Стоимость работ указана без учета стоимости запасных частей.
| Наименование работ | Стоимость (руб.) | ||
|---|---|---|---|
| фронтальная | вертикальная | посудомоечная машина | |
| Диагностика | 1000 руб. | 1000 руб. | 2000 руб. |
| Ремонт 1 - категории: | |||
| Замена креплений, верхней панели, ручек | от 2000 руб. | ||
| Ремонт 2 - категории: | |||
| Замена эл.модуля, блока индикации, блока управления | от 3000 руб. | от 3000 руб. | от 3000 руб. |
| Ремонт эл.модуля, блока индикации, блока управления | от 4000 руб. | ||
| Замена ремня | от 3000 руб. | от 3000 руб. | -- |
| Замена (ремонт) УБП / кнопки включения | от 3000 руб. | от 3000 руб. | -- |
| Замена (ремонт) датчика уровня | от 3000 руб. | от 3000 руб. | -- |
| Замена контейнера моющих средств | от 3000 руб. | от 3000 руб. | от 3000 руб. |
| Замена датчика температуры | от 3000 руб. | от 3000 руб. | -- |
| Замена (ремонт) сетевого фильтра | от 3000 руб. | от 3000 руб. | -- |
| Замена (ремонт) сливного и наливного шланга | от 3000 руб. | -- | -- |
| Замена (ремонт) дверцы люка | от 3000 руб. | -- | -- |
| Замена патрубков | от 3000 руб. | от 3000 руб. | от 3500 руб. |
| Чистка насоса с разборкой | от 3000 руб. | от 3000 руб. | -- |
| Ремонт 3 - категории: | |||
| Замена ТЭНа | от 3500 руб. | ||
| Замена (ремонт) мотора, замена ремня двигателя | от 3000 руб. | от 3000 руб. | -- |
| Замена (ремонт) сливного насоса, сальника сливного насоса | от 3000 руб. | ||
| Замена (ремонт) сушки | от 4000 руб. | от 4000 руб. | -- |
| Замена (ремонт) манжеты люка, уплотнителя дверцы | от 3500 руб. | ||
| Замена (ремонт) циркулирующего насоса | -- | -- | от 4500 руб. |
| Извлечение посторонних предметов | от 3500 руб. | от 3500 руб. | от 4500 руб. |
| Ремонт с полной разборкой: | |||
| Замена (ремонт) барабана, бака, подшипника, сальника, шкива | от 6500 руб. | от 6500 руб. | -- |
| Замена (ремонт) противовеса | от 4000 руб. | от 4000 руб. | -- |
| Установка-подключение : | |||
| Стиральная машина | 3000 руб. | 3000 руб. | 3500 руб. |
| Монтаж-демонтаж | 1500 руб. | ||
| Ремонт бытовой техники "BOSCH", "SIEMENS", "GAGGENAU" выполняется с дополнительным коэффициентом 1,3 | |||
| Повторный выезд (при повторном выезде мастера на гарантийную заявку из-за отсутствия клиента) | 1000 руб. | 1000 руб. | 2000 руб. |
| Выезд мастера к клиенту ( при проверке качества гарантийного изделия, если недостатков не обнаружено, в случае отсутствия необходимых гарантийных документов на изделие, отсутствие печатей торгующей организации в гарантийных талонах, несоответствия указанного номера и серийного номера на изделии, в случае отказа заказчика от проведения гарантийного ремонта) | 1000 руб. | 1000 руб. | 2000 руб. |
Диагностика (основная работа, которая как правило занимает основное время ремонта) оплачивается клиентом в случае отказа от дальнейшего проведения ремонта, не ремонтопригодности аппарата, отсутствия комплектующих и т.п.
Диагностика действительна в течение одного месяца. Если в этот промежуток времени не получено согласие на проведение ремонта, диагностика проводится заново с повторной оплатой.
Работы не вошедшие в прейскурант оплачиваются по согласованию (в устной или письменной форме) с клиентом ОТДЕЛЬНО.
Ремонт - устранение неисправностей, заявленных клиентом.
На аппараты, превышающие срок службы гарантия не распространяется.
Стоимость работ указана без учета стоимости запасных частей.