Стоимость работ указана без учета стоимости запасных частей.
Малая бытовая техника: | ||
---|---|---|
Наименование работ | Диагностика | Ремонт |
Блендер (не погружной) | 1000 руб. | от 2000 руб. |
Вентилятор | 1000 руб. | от 2000 руб. |
Кофеварка | 1500 руб. | от 2500 руб. |
Кофемашина | 1500 руб. | от 5500 руб. |
Кухонный комбайн | 1000 руб. | от 2500 руб. |
Мясорубка | 1000 руб. | от 2000 руб. |
Нож (электрический) / резка | 1000 руб. | от 2000 руб. |
Обогреватель | 1000 руб. | от 2000 руб. |
Пылесос проводной | 1000 руб. | от 2500 руб. |
Пылесос моющий | 1000 руб. | от 3000 руб. |
Пылесос беспроводной (аккумуляторный) | 1500 руб. | от 2500 руб. |
Робот-пылесос | 1500 руб. | от 2500 руб. |
Соковыжималка | 1000 руб. | от 2500 руб. |
Утюг | 1000 руб. | от 2000 руб. |
Отпариватель | 1000 руб. | от 2500 руб. |
Парогенератор | 1500 руб. | от 4500 руб. |
Фен профессиональный | 1000 руб. | от 2500 руб. |
Фритюрница бытовая | 1000 руб. | от 2000 руб. |
Фритюрница промышленная | 1000 руб. | от 3500 руб. |
Хлебопечь | 1000 руб. | от 2500 руб. |
Чайник - термопод | 1000 руб. | от 2500 руб. |
Микроволновая печь с механическим управлением | 1000 руб. | от 2000 руб. |
Микроволновая печь с электронным управлением | 1000 руб. | от 2500 руб. |
Мокроволновая печь встраиваемая | 1500 руб. | от 3500 руб. |
Варочная поверхность керамическая | 1500 руб. | от 4000 руб. |
Варочная поверхность индукционная | 1500 руб. | от 3500 руб. |
Водонагреватель / кулер для воды | 1000 руб. | от 2500 руб. |
Мультиварка / пароварка | 1000 руб. | от 2500 руб. |
Увлажнитель воздуха | 1000 руб. | от 2500 руб. |
Декальцинация / Чистка от накипи | 1000 руб. | от 2000 руб. |
Примечание: | ||
1. "Диагностика оплачивается клиентом в случае: - отказа от дальнейшего проведения ремонта; - неремонтопригодности аппарата; - отсутствия комплектующих и т.п. Диагностика включает в себя основную работу, которая, как правило, занимает основное время ремонта." | ||
2. Диагностика действительна в течение одного месяца. Если в этот промежуток времени не получено согласие на проведение ремонта, диагностика проводится заново с повторной оплатой. | ||
3. Работы, не входящие в прейскурант, оплачиваются отдельно, по согласованию с клиентом в устной или письменной форме. | ||
4. Ремонт - устранение неисправностей, заявленных клиентом. | ||
5. На аппараты, превышающие срок службы, гарантия не распространяется. | ||
6. За срочное выполнение работ (до 24 часов), стоимость ремонта умножается на коэффициент 1.3. | ||
7. Стоимость работ указана без учета стоимости запасных частей. |