Стоимость работ указана без учета стоимости запасных частей.
Мелкая бытовая техника: | ||
---|---|---|
Блендер (не погружной) | 1000 руб. | от 1500 руб. |
Вентилятор | 1000 руб. | от 1500 руб. |
Кофеварка | 1000 руб. | от 1500 руб. |
Кофемашина | 1500 руб. | от 4000 руб. |
Швейная машина (ремонт, настройка) | 1500 руб. | от 3500 руб. |
Кухонный комбайн | 1000 руб. | от 2000 руб. |
Мясорубка | 1000 руб. | от 1500 руб. |
Нож (электрический)/резка | 1000 руб. | от 1500 руб. |
Обогреватель | 1000 руб. | от 1500 руб. |
Пылесос | 1000 руб. | от 1500 руб./2000 руб. (АКБ) |
Пылесос (моющий) | 1000 руб. | от 2000 руб. |
Робот-пылесос | 1000 руб. | от 2500 руб. |
Соковыжималка | 1000 руб. | от 1500 руб. |
Утюг | 1000 руб. | от 1500 руб. |
Утюг (с парогенератором) | 1000 руб. | от 3500 руб. |
Фен (профессинальные) | 1000 руб. | от 1500 руб. |
Фритюрница | 1000 руб. | от 2000 руб. |
Фритюрница (промышленная) | 1000 руб. | от 3000 руб. |
Хлебопечь | 1000 руб. | от 2000 руб. |
Чайник - термопод | 1000 руб. | от 2000 руб. |
СВЧ -печь (механика) | 1000 руб. | от 1500 руб. |
СВЧ -печь (электроника) | 1000руб. | от 2000 руб. |
СВЧ -печь встраиваемая | 1500 руб. | от 3000 руб. |
Варочная поверхность (керамика) | 1500 руб. | от 2500 руб. |
Варочная поверхность (индукция) | 1500 руб. | от 3000 руб. |
Водонагреватель / куллер для воды | 1000 руб. | от 2000 руб. |
Мультиварка/пароварка | 1000руб. | от 2000 руб. |
Увлажнитель воздуха | 1000 руб. | от 2000 руб. |
Примечание: | ||
Диагностика (основная работа, которая как правило занимает основное время ремонта) оплачивается клиентом в случае отказа от дальнейшего проведения ремонта, не ремонтопригодности аппарата, отсутствия комплектующих и т.п. | ||
Диагностика действительна в течение одного месяца. Если в этот промежуток времени не получено согласие на проведение ремонта, диагностика проводится заново с повторной оплатой. | ||
Работы не вошедшие в прейскурант оплачиваются по согласованию (в устной или письменной форме) с клиентом ОТДЕЛЬНО. | ||
Ремонт - устранение неисправностей, заявленных клиентом. | ||
На аппараты, превышающие срок службы гарантия не распространяется. | ||
За срочное выполнение ремонта (24 часа), стоимость расчитывается с коэффициентом 1,3. | ||
Стоимость работ указана без учета стоимости запасных частей. |