Стоимость работ указана без учета стоимости запасных частей.
Выполняемые работы | min | max | |
---|---|---|---|
Диагностика | |||
Диагностика без ремонта | 1000 | ||
Диагностика в случае ремонта | бесплатно | ||
Замер уровня шума изделия на дому (без учёта транспортных расходов) | 1000 | ||
Ремонт 1 - категории: | |||
Регулировка (замена) : кронштейнов, петель, дверных ручек | 1000 | 2000 | |
Ремонт шнура электропитания, | 1000 | ||
Ремонт поддона сбора конденсата. | 1000 | ||
Перевеска дверей (1-ой единицы) | от 1800 | ||
Замена фильтров | от 1500 | ||
Ремонт 2 - категории: | |||
Замена пускозащитного реле, теаймера, предохранителя и т.п. (отечественный / импортный в т.ч.Стинол,Атлант) | 1500 | 3000 | |
Замена терморегулятора (отечественный / импортный в т.ч.Стинол,Атлант, Bosh и др.) | 1700 | 3000 | |
Замена конденсатора | от 2000 | ||
Замена уплотнительной резины (1шт./2шт.) | 2000 | 3000 | |
Прочистка дренажной системы без разборки / с разборкой | 1500 | 2000 | |
Ремонт 3 - категории: | |||
Замена мотора на 1-однокомпрессорном холодильнике: | |||
Отечественного производства (ЗИЛ,ПОЗИС,БИРЮСА и др.) | 3000 | ||
Импортного производства ( в т.ч. СТИНОЛ, АТЛАНТ, Bosh и др.) | 4000 | ||
Замена мотора на 2-двухкомпрессорном холодильнике: | |||
Отечественного производства (ЗИЛ,ПОЗИС,БИРЮСА и т.п.) | 3500 | ||
Импортного производства ( в т.ч. СТИНОЛ, АТЛАНТ) | 4500 | ||
Заправка хладагентом | от 4000 | ||
Замена испарителя | от 2500 | ||
Замена электронной платы | от 4000 | ||
Ремонт электронной платы | от 4500 | ||
Ремонт (восстановление) теплоизоляции шкафа | 3000 | ||
Пайка микротрещин в системе (устранение утечки) | от 2500 | ||
Устранение утечки в запененной части | от 3500 | ||
Устранение засора капилярного трубопровода | 2500 | 3500 | |
Замена капилярного трубопровода | 2500 | 3000 | |
Ремонт электросхемы | от 2000 | ||
Замена вентилятора 12V - 220V (отечественный/имортный) | 1500 | 3000 | |
Ремонт системы "NO FROST": | |||
замена 1(одного) нагревательного элемента, | от 2500 | ||
замена 2(двух) и более нагревательных элементов | от 3000 | ||
Доставка техники ( 1 единица ) в черте города | 1500 | ||
Составление акта технического состояния (списания) | 500 | ||
Ремонт бытовой встроенной техники и Side-by-Side с дополнительным К=2 | |||
Обучение, инструктаж, консультация по эксплуатации холодильника | 500 | ||
Повторный выезд ( при повторном выезде мастера на гарантийную заявку из-за отсутствия клиента ) | 1000 | ||
Выезд мастера к клиенту ( при проверке качества гарантийного изделия, если недостатков не обнаружено, в случае отсутствия необходимых гарантийных документов на изделие, отсутствие печатей торгующей организации в гарантийных талонах, несоответствия указанного номера и серийного номера на изделии, в случае отказа заказчика от проведения гарантийного ремонта) | 1000 | ||
Ответственное хранение изделия в мастерской ( после 1-одного месяца предупреждения о готовности) | 100 | ||
Примечание: | |||
Диагностика действительна в течение одного месяца. Если в этот промежуток времени не получено согласие на проведение ремонта, диагностика проводится заново с повторной оплатой. | |||
При установке нескольких деталей при капитальном ремонте стоимость заправки учитывается один раз | |||
За срочное выполнение ремонта, стоимость работы расчитывается с К=1,3 | |||
При работе с промышленным оборудованием, стоимость работы расчитывается с коэффициентом 1,5 | |||
Гарантия на мотор-редуктор составляет 6 месяцев |